|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| mars 30, 09 à avr. 05, 09 | avr. 06, 09 à avr. 12, 09 | avr. 13, 09 à avr. 19, 09 | avr. 20, 09 à avr. 26, 09 | avr. 27, 09 à mai 03, 09 | mai 04, 09 à mai 10, 09 |
|
|
| Alaska | | - | - | - | 502 $ | 502 $ | 382 $ | |
| Asia | | 1 993 $ | 2 250 $ | 1 468 $ | 1 055 $ | 9 465 $ | 2 109 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | 2 534 $ | - | 3 148 $ | - | - | - | |
| Bahamas | | 185 $ | 239 $ | 239 $ | 199 $ | 199 $ | 219 $ | |
| Bermudes | | - | 5 955 $ | 1 105 $ | 1 187 $ | 468 $ | 499 $ | |
| Canada / Nouvelle-Angleterre | | - | - | - | - | - | 1 363 $ | |
| Caraïbes | | 364 $ | 429 $ | 299 $ | 352 $ | 339 $ | 309 $ | |
| Amérique centrale | | - | 886 $ | - | - | - | - | |
| Europe | | 1 109 $ | 699 $ | 668 $ | 838 $ | 116 $ | 399 $ | |
| Galapagos | | 3 819 $ | - | 3 419 $ | 3 419 $ | - | - | |
| Hawaï | | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | |
| Mexique | | 303 $ | 315 $ | 254 $ | 254 $ | 254 $ | 267 $ | |
| Middle East | | 9 451 $ | - | 9 966 $ | - | - | 10 179 $ | |
| Côte du Pacifique | | - | - | - | 366 $ | 366 $ | 103 $ | |
| Canal de Panama | | 754 $ | 765 $ | 614 $ | 1 549 $ | 2 954 $ | 1 822 $ | |
| Repositionnement | | 1 048 $ | 670 $ | 309 $ | 359 $ | 730 $ | 213 $ | |
| Amérique du Sud | | 1 822 $ | 800 $ | - | - | - | - | |
| Pacifique Sud | | 5 659 $ | 719 $ | 788 $ | - | - | - | |
| Tahiti | | 10 267 $ | - | 6 240 $ | - | - | 6 240 $ | |
| Transatlantique | | - | - | 745 $ | 728 $ | 845 $ | 845 $ | |
| Croisières mondiales | | 2 729 $ | - | 4 514 $ | 4 198 $ | 1 678 $ | - | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2009 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|