|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| fév. 02, 09 à fév. 08, 09 | fév. 09, 09 à fév. 15, 09 | fév. 16, 09 à fév. 22, 09 | fév. 23, 09 à mars 01, 09 | mars 02, 09 à mars 08, 09 | mars 09, 09 à mars 15, 09 |
|
|
| Afrique | | 5 514 $ | 7 111 $ | - | 6 358 $ | - | - | |
| Arctique / Antarctique | | 6 319 $ | - | - | - | - | - | |
| Asia | | 8 274 $ | 823 $ | - | 1 519 $ | 6 957 $ | 2 129 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | 6 805 $ | 754 $ | 1 048 $ | 754 $ | 476 $ | 754 $ | |
| Bahamas | | 174 $ | 159 $ | 149 $ | 139 $ | 159 $ | 189 $ | |
| Caraïbes | | 174 $ | 174 $ | 185 $ | 232 $ | 259 $ | 301 $ | |
| Europe | | 1 678 $ | 704 $ | 893 $ | 568 $ | 782 $ | 989 $ | |
| Galapagos | | 3 299 $ | - | 3 415 $ | 3 647 $ | 3 415 $ | 4 229 $ | |
| Hawaï | | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 067 $ | 1 153 $ | 1 009 $ | |
| Mexique | | 267 $ | 242 $ | 230 $ | 291 $ | 327 $ | 303 $ | |
| Middle East | | - | 3 808 $ | - | - | 5 188 $ | 5 188 $ | |
| Canal de Panama | | 1 701 $ | 1 171 $ | 1 215 $ | 1 468 $ | 1 093 $ | 858 $ | |
| Repositionnement | | 639 $ | 3 276 $ | - | 2 150 $ | 1 215 $ | 801 $ | |
| Amérique du Sud | | 513 $ | 502 $ | 1 096 $ | 444 $ | 459 $ | 349 $ | |
| Pacifique Sud | | 2 509 $ | - | - | - | 14 994 $ | - | |
| Tahiti | | - | - | 11 790 $ | 6 757 $ | 6 090 $ | - | |
| Croisières mondiales | | - | 4 546 $ | - | 16 560 $ | 9 732 $ | 9 070 $ | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2009 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|