|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| janv 08, 09 à janv 04, 09 | janv 05, 09 à janv 11, 09 | janv 12, 09 à janv 18, 09 | janv 19, 09 à janv 25, 09 | janv 26, 09 à fév. 01, 09 | fév. 02, 09 à fév. 08, 09 |
|
|
| Afrique | | - | - | 11 581 $ | - | 6 744 $ | 5 514 $ | |
| Arctique / Antarctique | | - | - | 15 477 $ | 18 983 $ | - | 6 319 $ | |
| Asia | | - | 308 $ | 308 $ | 389 $ | 519 $ | 8 274 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | - | - | 850 $ | 1 258 $ | 972 $ | 6 805 $ | |
| Bahamas | | - | 1 263 $ | 315 $ | 139 $ | 189 $ | 217 $ | |
| Caraïbes | | - | 539 $ | 473 $ | 340 $ | 279 $ | 298 $ | |
| Europe | | - | 1 317 $ | 810 $ | 1 215 $ | 1 154 $ | 1 010 $ | |
| Galapagos | | - | 3 748 $ | 3 788 $ | 3 489 $ | 3 489 $ | 3 489 $ | |
| Hawaï | | - | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | |
| Mexique | | - | 789 $ | 364 $ | 291 $ | 230 $ | 267 $ | |
| Middle East | | - | 5 068 $ | 5 068 $ | 5 113 $ | - | - | |
| Canal de Panama | | - | 1 499 $ | 1 579 $ | 1 640 $ | 3 694 $ | 1 701 $ | |
| Repositionnement | | - | - | 2 187 $ | 1 768 $ | 2 187 $ | 998 $ | |
| Amérique du Sud | | - | 724 $ | 586 $ | 673 $ | 670 $ | 673 $ | |
| Pacifique Sud | | - | 2 058 $ | 2 509 $ | - | - | 2 509 $ | |
| Croisières mondiales | | - | - | 20 745 $ | 26 123 $ | - | - | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2009 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|