|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| mars 02, 09 à mars 08, 09 | mars 09, 09 à mars 15, 09 | mars 16, 09 à mars 22, 09 | mars 23, 09 à mars 29, 09 | mars 30, 09 à avr. 05, 09 | avr. 06, 09 à avr. 12, 09 |
|
|
| Afrique | | - | - | 7 716 $ | 4 860 $ | - | - | |
| Asia | | 6 957 $ | 2 129 $ | 2 938 $ | 5 468 $ | 1 993 $ | 2 250 $ | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | 476 $ | 754 $ | 1 363 $ | 638 $ | 2 534 $ | - | |
| Bahamas | | 159 $ | 189 $ | 199 $ | 174 $ | 185 $ | 239 $ | |
| Bermudes | | - | - | - | - | - | 5 955 $ | |
| Caraïbes | | 259 $ | 301 $ | 232 $ | 301 $ | 364 $ | 429 $ | |
| Amérique centrale | | - | - | 923 $ | - | - | 886 $ | |
| Europe | | 782 $ | 989 $ | 679 $ | 894 $ | 1 109 $ | 699 $ | |
| Galapagos | | 3 415 $ | 4 229 $ | - | 3 799 $ | 3 819 $ | - | |
| Hawaï | | 1 153 $ | 1 009 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | |
| Mexique | | 327 $ | 303 $ | 303 $ | 291 $ | 303 $ | 315 $ | |
| Middle East | | 5 188 $ | 5 188 $ | 3 808 $ | 3 808 $ | 9 451 $ | - | |
| Canal de Panama | | 1 093 $ | 858 $ | 1 363 $ | 823 $ | 754 $ | 765 $ | |
| Repositionnement | | 1 215 $ | 801 $ | 969 $ | 1 822 $ | 1 048 $ | 670 $ | |
| Amérique du Sud | | 459 $ | 349 $ | 349 $ | 349 $ | 1 822 $ | 800 $ | |
| Pacifique Sud | | 14 994 $ | - | 2 203 $ | - | 5 659 $ | 719 $ | |
| Tahiti | | 6 090 $ | - | - | - | 10 267 $ | - | |
| Croisières mondiales | | 9 732 $ | 9 070 $ | 4 324 $ | - | 2 729 $ | - | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2009 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|