|
|
|
|
|
|
|
|
Chercher et comparer des croisières par prix |
|
|
|
Cherchez en cliquant sur une date, une durée, un prix ou une cabine afin de trouver le meilleur prix pour la croisière correspondant à vos besoins. |
|
Pour afficher les résultats par compagnie de croisières, utilisez le menu déroulant.
|
|
|
 |
| Destination |
| avr. 27, 09 à mai 03, 09 | mai 04, 09 à mai 10, 09 | mai 11, 09 à mai 17, 09 | mai 18, 09 à mai 24, 09 | mai 25, 09 à mai 31, 09 | juin 01, 09 à juin 07, 09 |
|
|
| Alaska | | 502 $ | 382 $ | 349 $ | 349 $ | 324 $ | 382 $ | |
| Asia | | 9 465 $ | 2 109 $ | - | - | - | - | |
| Australie / Nouvelle-Zélande | | - | - | - | - | - | 256 $ | |
| Bahamas | | 199 $ | 219 $ | 249 $ | 259 $ | 249 $ | 269 $ | |
| Bermudes | | 468 $ | 499 $ | 468 $ | 649 $ | 480 $ | 614 $ | |
| Canada / Nouvelle-Angleterre | | - | 1 363 $ | - | 838 $ | 838 $ | 376 $ | |
| Caraïbes | | 339 $ | 309 $ | 364 $ | 359 $ | 437 $ | 439 $ | |
| Europe | | 116 $ | 399 $ | 290 $ | 359 $ | 348 $ | 299 $ | |
| Galapagos | | - | - | 3 439 $ | - | 3 619 $ | - | |
| Hawaï | | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 158 $ | 1 628 $ | |
| Mexique | | 254 $ | 267 $ | 267 $ | 340 $ | 340 $ | 376 $ | |
| Middle East | | - | 10 179 $ | 10 110 $ | 1 629 $ | - | - | |
| Côte du Pacifique | | 366 $ | 103 $ | 364 $ | - | - | - | |
| Canal de Panama | | 2 954 $ | 1 822 $ | - | - | - | - | |
| Repositionnement | | 730 $ | 213 $ | 264 $ | 5 707 $ | - | - | |
| Pacifique Sud | | - | - | - | 2 054 $ | - | - | |
| Tahiti | | - | 6 240 $ | 7 875 $ | - | 8 887 $ | 6 540 $ | |
| Transatlantique | | 845 $ | 845 $ | - | 5 707 $ | 895 $ | - | |
| Croisières mondiales | | 1 678 $ | - | - | - | - | - | |
Les prix indiqués sont les plus bas pour les critères sélectionnés. Les prix sont exprimés en dollars canadiens. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| © 2000-2009 CruiseShipCenters International Inc. powered by CruiseDesk® |
|
|
|
|